| 1 | [台湾地区] | 凌华科技发表6U CompactPCI®单板电脑cPCI-6210系列 搭载英特尔第二代Core™ i7处理器 (0 篇回复) |
| 2 | [台湾地区] | IC Layout 外包 (0 篇回复) |
| 3 | [台湾地区] | Wind River与Wurldtech协力拓展资通安全服务及解决方案 (0 篇回复) |
| 4 | [台湾地区] | 凌华科技发表高效能第二代Intel® Core™ i7 四核心处理器无风扇嵌入式电脑 (0 篇回复) |
| 5 | [台湾地区] | 凌华科技发表业界最高效能小型视觉系统 多项创新规格 引领迈入新世代 (0 篇回复) |
| 6 | [台湾地区] | Wind River為义大利Comau新一代机器人控制元件提供RTOS平台 (0 篇回复) |
| 7 | [台湾地区] | 凌华科技推出工业级云终端產品「高亮度智能屏」 (0 篇回复) |
| 8 | [台湾地区] | Wind River再获VDC认定為嵌入式市场领导厂商 (0 篇回复) |
| 9 | [台湾地区] | 凌华科技公佈自结1月营收3.15亿元 月增率两成 (0 篇回复) |
| 10 | [台湾地区] | 凌华科技推出Matrix无风扇嵌入式电脑MXE-1200 (0 篇回复) |
| 11 | [台湾地区] | 凌华科技发表类比式视觉系统EOS-2000 (0 篇回复) |
| 12 | [台湾地区] | 两岸中华文化创意產业之培育与发展研讨会 (0 篇回复) |
| 13 | [台湾地区] | S2C在台湾成立思尔芯科技股份有限公司-為台湾客户提供更优质的服务 (0 篇回复) |
| 14 | [台湾地区] | 凌华科技与Kontron携手发布嵌入式电脑模组nanoETXexpress 2.0版 (0 篇回复) |
| 15 | [台湾地区] | 2011台湾数位生活型态与消费趋势分享会 (0 篇回复) |
| 16 | [台湾地区] | 网路购物与娱乐市场趋势分享会 (0 篇回复) |
| 17 | [台湾地区] | 『绿色能源商机与低碳科技发展趋势』研讨会 (0 篇回复) |
| 18 | [台湾地区] | 凌华科技首度发表高解析动态范围讯号擷取模组 (0 篇回复) |
| 19 | [台湾地区] | 凌华科技公佈自结去年累计营收突破新台币35亿元 年增逾82% (0 篇回复) |
| 20 | [台湾地区] | 凌华科技搭载英特尔第二代Core™处理器之工业电脑系列新品领先上市 (0 篇回复) |
| 21 | [台湾地区] | 製造力+创新力 Pixel Qi+华映合作半穿反LCD (0 篇回复) |
| 22 | [台湾地区] | 国立故宫博物院文创產业发展研习营成果展暨跨界论坛—引领创意 尽在故宫 (0 篇回复) |
| 23 | [台湾地区] | 骨科医材品牌的里程碑 专為亚洲人设计的新型人工膝关节(3) (0 篇回复) |
| 24 | [台湾地区] | 骨科医材品牌的里程碑 专為亚洲人设计的新型人工膝关节(1) (0 篇回复) |
| 25 | [台湾地区] | 台湾宽频砸15亿,推数位电视 (0 篇回复) |
| 26 | [台湾地区] | 迎接老年社会 无障碍环境当红 (0 篇回复) |
| 27 | [台湾地区] | 银髮族专属I-Pad游戏软体--「今天吃什麼?」 (0 篇回复) |
| 28 | [台湾地区] | 后ECFA时代,企业服务创新的成功利器-企业服务创新準备度诊断 (0 篇回复) |
| 29 | [台湾地区] | 12.23 气候变迁/绿能技术/绿色经济/绿领人才尽在"低碳经济与科技创新"研讨会 (0 篇回复) |
| 30 | [台湾地区] | 线上音乐扩大 日本电信业17.75亿收购KKBOX (0 篇回复) |
| 31 | [台湾地区] | 產业趋势专利解密--数位科技大热门 (0 篇回复) |
| 32 | [台湾地区] | Facebook Presence身分识别应用 (0 篇回复) |
| 33 | [台湾地区] | 臺北工业设计奖得奖作品商机洽谈会 (0 篇回复) |
| 34 | [台湾地区] | 纺庆推出LED服装 落实节能环保 (0 篇回复) |
| 35 | [台湾地区] | 安国晶片读卡器控制晶片 省电 (0 篇回复) |
| 36 | [台湾地区] | 9奈米超节能记忆体 台湾开发 (0 篇回复) |
| 37 | [台湾地区] | 免水便斗太阳能车 高雄节能减碳论坛暨博览会大吸睛 (0 篇回复) |
| 38 | [台湾地区] | 网路族爱看新闻 6成曾网购 (0 篇回复) |
| 39 | [台湾地区] | Juniper 提供 Apple iPad 安全防护 (0 篇回复) |
| 40 | [台湾地区] | [12/21,台北」医疗物联网 微软嵌入式系统打造智慧医疗新商机 (0 篇回复) |
| 41 | [台湾地区] | 凌华11月营收约為新台币3.3亿元 (0 篇回复) |
| 42 | [台湾地区] | 废弃液晶萤幕回收再製绿塑木建材 (0 篇回复) |
| 43 | [台湾地区] | 莱尔富建构二手书整合平台 (0 篇回复) |
| 44 | [台湾地区] | 服务创新的人力资源管理 (0 篇回复) |
| 45 | [台湾地区] | 免费活动--科学园区產业发展前瞻趋势研讨会 (0 篇回复) |
| 46 | [台湾地区] | 凌华发表强固型宽温电脑CoreModule® 745 (0 篇回复) |
| 47 | [台湾地区] | 获博弈大单 凌华明年营收看增2成 (0 篇回复) |
| 48 | [台湾地区] | 凌华科技美国子公司Ampro 10月获利喷出,较上月跳增约1.8倍 (0 篇回复) |
| 49 | [台湾地区] | 凌华跃上国际工业电脑大厂 (0 篇回复) |
| 50 | [台湾地区] | 博弈重回工业电脑布局焦点 (0 篇回复) |

